Máy nén khí trục vít áp suất thấp Nối tiếp TPM-IID
Thương hiệu | Typhoon |
---|
Liên hệ
- Mã số: TPM-IID
- Model máy: TPM-IID
- Vượt trội về hiệu quả năng lượng Loại A
- Máy nén khí trục vít trục vít tần số biến đổi PM hai cấp loại nằm ngang

Gọi ngay 0905497699 để được tư vấn tốt nhất!

- Cam kết sản phẩm chính hãng
- Tư vấn sản phẩm 24/7
- Bảo hành tiêu chuẩn Nhà cung cấp
Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
Mã số: TPM-IID
Model máy: TPM-IID
Vượt trội về hiệu quả năng lượng Loại A
Máy nén khí trục vít trục vít tần số biến đổi PM hai cấp loại nằm ngang
– ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ Mượt
mà – VƯỢT TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Fl RST Class – ĐỘ
ỒN THẤP
– CÔNG SUẤT XẢ CAO
– ĐIỀU KHIỂN INVERTER KÉP
Ưu điểm sản phẩm






thông số sản phẩm
Người mẫu | Quyền lực | Sức ép | Dung tích | kích thước | Trọng lượng | ống thoát | Mức độ ồn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | quán ba | m3/phút | (LxWxH) mm | Kilôgam | Đường kính | dB | |
TPM50A-llD | 37 | 50 | 4 | 9.36 | 1650x1300x1850 | 1360 | G2″ | 75 |
5 | 8.79 | |||||||
TPM60A-llD | 45 | 60 | 4 | 11.32 | 1650x1300x1850 | 1360 | G2″ | 75 |
5 | 10.61 | |||||||
TPM75A-llD | 55 | 75 | 4 | 14.95 | 2670x1880x2000 | 2800 | DN65 | 80 |
5 | 13.91 | |||||||
TPM100A-llD | 75 | 100 | 4 | 19.01 | 2670x1880x2000 | 2800 | DN65 | 80 |
5 | 18.60 | |||||||
TPM120A-llD | 90 | 120 | 4 | 23.92 | 3335x2145x2055 | 3600 | DN100 | 82 |
5 | 22.78 | |||||||
TPM150A-llD | 110 | 150 | 4 | 28.33 | 3335x2145x2055 | 3600 | DN100 | 82 |
5 | 26.98 | |||||||
TPM175A-llD | 132 | 175 | 4 | 33.10 | 3335x2145x2055 | 3600 | DN100 | 85 |
5 | 31.14 | |||||||
TPM200A-llD | 160 | 200 | 4 | 44.67 | 3978 x 2378 x 2450 | 6200 | DN125 | 85 |
5 | 41.70 | |||||||
TPM250A-llD | 185 | 250 | 4 | 47.39 | 3978 x 2378 x 2450 | 6200 | DN125 | 85 |
5 | 45.00 | |||||||
TPM270A-llD | 200 | 270 | 4 | 50.83 | 3978 x 2378 x 2450 | 6200 | DN125 | 85 |
5 | 46.20 | |||||||
TPM300A-llD | 220 | 300 | 4 | 54.00 | 3978 x 2378 x 2450 | 6200 | DN125 | 85 |
5 | 51.45 |
Thông số sản phẩm 2-3 Bar
Người mẫu | Quyền lực | Sức ép | Dung tích | kích thước | Trọng lượng | ống thoát | Mức độ ồn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | quán ba | m3/phút | (LxWxH) mm | Kilôgam | Đường kính | dB | |
TPM60AL | 45 | 60 | 2 | 15.00 | 2560x1710x1950 | 2500 | DN80 | 80 |
3 | 13.00 | |||||||
TPM75AL | 55 | 75 | 2 | 18.50 | 2560x1710x1950 | 2500 | DN80 | 80 |
3 | 17.50 | |||||||
TPM100AL | 75 | 100 | 2 | 25.00 | 2860x1800x2080 | 2800 | DN100 | 80 |
3 | 22.00 | |||||||
TPM120AL | 90 | 120 | 2 | 30.00 | 2860x1800x2080 | 2800 | DN100 | 85 |
3 | 27.00 | |||||||
TPM150AL | 110 | 150 | 2 | 38.50 | 3515x2230x2450 | 3300 | DN150 | 85 |
3 | 31.50 | |||||||
TPM175AL | 132 | 175 | 2 | 43.50 | 3515x2230x2450 | 3500 | DN150 | 85 |
3 | 37.50 | |||||||
TPM200AL | 160 | 200 | 2 | 50.50 | 3515x2230x2450 | 3600 | DN150 | 85 |
3 | 45.50 |
- Thể tích khí thải được đo dưới áp suất khí thải định mức, theo thử nghiệm GB3853 tiêu chuẩn quốc gia (tương đương với ISO1217 phụ lục C).
- Đề xuất tần suất 30% -100%.
- Dữ liệu trên dựa trên lưới điện tiêu chuẩn- 380V/ 50HZ.
- Vui lòng hỏi thêm về loại thông số kỹ thuật phi tiêu chuẩn và máy móc được sử dụng ở nhiệt độ cao/thấp, độ ẩm cao, môi trường làm việc nhiều bụi.