Máy Nén Khí Trục Vít Biến Tần PM Motor Typhoon TPM Seres
Thương hiệu | Typhoon |
---|
Liên hệ
Máy nén khí trục vít biến tốc nam châm vĩnh cửu, với động cơ đồng bộ, không trượt, không kích thích điện và tổn thất nhiệt thấp.
– Công suất: 5.5 – 132 KW (7.5 – 175 HP)
– Áp lực làm việc: 4.5 – 15.0 Kg/cm2
– Lưu lượng : 0.7 – 23.5 m3/phút


- Cam kết sản phẩm chính hãng
- Tư vấn sản phẩm 24/7
- Bảo hành tiêu chuẩn Nhà cung cấp
Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
Mã số: TPM
Model máy: TPM
Máy Nén Khí Trục Vít Biến Tần PM Motor Typhoon TPM Seres
– Công suất: 5.5 – 132 KW (7.5 – 175 HP)
– Áp lực làm việc: 4.5 – 15.0 Kg/cm2
– Lưu lượng : 0.7 – 23.5 m3/min
– Truyền động: Trục tiếp
– Giải nhiệt bằng gió / bằng nước
– Nhiệtđộ làm việc: 0 – 45 oC
– Điện áp : 380V/3pha/50Hz
– Phương pháp khởi động: Mềm VSD, PID ..
– Độ ồn: thấp
– Sử dụng hệ thống điều khiển bằng PLC (Program Logic Controller) cho các chế độ khởi động, cài đặt áp suất khí chế độ làm việc và chế độ an toàn cho máy, Tất cả đều điều khiển và hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng (LCD). Có thể giám sát thiết bị từ xa thông qua PC, Laptop, Smast Phone.
Máy nén khí trục vít biến tốc nam châm vĩnh cửu, với động cơ đồng bộ, không trượt, không kích thích điện và tổn thất nhiệt thấp.
Ưu điểm sản phẩm






thông số sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÒNG TPM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Người mẫu | Quyền lực | Sức ép | Dung tích | kích thước | Trọng lượng | ống thoát | Mức độ ồn | |
KW | HP | quán ba | M3/phút | (LxWxH) mm | Kilôgam | Đường kính | dB | |
TPM7.5A | 5,5 | 7,5 | 7 | 0,90 | 840x670x925 | 200 | G3/4 | 65 |
số 8 | 0,80 | |||||||
10 | 0,70 | |||||||
13 | 0,60 | |||||||
TPM10A | 7,5 | 10 | 7 | 1,05 | 840x670x925 | 200 | G3/4 | 65 |
số 8 | 1.10 | |||||||
10 | 1,00 | |||||||
13 | 0,80 | |||||||
TPM15A | 11 | 15 | 7 | 1,68 | 1000x820x1145 | 300 | G3/4 | 65 |
số 8 | 1,60 | |||||||
10 | 1,45 | |||||||
13 | 1.30 | |||||||
TPM20A | 15 | 20 | 7 | 2,50 | 1000x820x1145 | 300 | G3/4 | 65 |
số 8 | 2h30 | |||||||
10 | 2,00 | |||||||
13 | 1,74 | |||||||
15 | 1,50 | |||||||
TPM30A | 22 | 30 | 7 | 3,52 | 1100x880x1190 | 390 | GL 1/4 | 75 |
số 8 | 3,36 | |||||||
10 | 3.06 | |||||||
13 | 2,80 | |||||||
15 | 2,20 | |||||||
TPM40A | 30 | 40 | 7 | 5.20 | 1200x950x1358 | 530 | GL 1/4 | 75 |
số 8 | 4,72 | |||||||
10 | 4h30 | |||||||
13 | 3,90 | |||||||
TPM50A | 37 | 50 | 7 | 6,51 | 1300x1000x1366 | 590 | GL 1/2 | 75 |
số 8 | 6.19 | |||||||
10 | 5,62 | |||||||
13 | 5.10 | |||||||
TPM60A | 45 | 60 | 7 | 7,71 | 1300x1000x1366 | 590 | GL 1/2 | 80 |
số 8 | 7,35 | |||||||
10 | 6,67 | |||||||
13 | 5,80 | |||||||
TPM75A | 55 | 75 | 7 | 10.14 | 1600x1300x1600 | 1210 | G2 | 80 |
số 8 | 9,66 | |||||||
10 | 8,77 | |||||||
13 | 7,95 | |||||||
TPM100A | 75 | 100 | 7 | 13h50 | 1600x1300x1600 | 1210 | G2 | 80 |
số 8 | 12.51 | |||||||
10 | 21.11 | |||||||
13 | 9,78 | |||||||
TPM120A | 90 | 120 | 7 | 14,91 | 1600x1300x1600 | 1220 | G2 | 85 |
số 8 | 14.17 | |||||||
10 | 12,88 | |||||||
13 | 11 giờ 50 | |||||||
TPM150A | 110 | 150 | 7 | 20,96 | 2090x1550x2000 | 2300 | DN65 | 85 |
số 8 | 20.06 | |||||||
10 | 17.02 | |||||||
13 | 15h30 | |||||||
TPM175A | 132 | >175 | 7 | 23,37 | 2090x1550x2000 | 2300 | DN65 | 85 |
số 8 | 22.50 | |||||||
10 | 21.03 | |||||||
13 | 18.00 |
- Thể tích khí thải được đo dưới áp suất khí thải định mức, theo thử nghiệm GB3853 tiêu chuẩn quốc gia (tương đương với ISO1217 phụ lục C).
- Đề xuất tần suất 30% -100%.
- Dữ liệu trên dựa trên lưới điện tiêu chuẩn- 380V/ 50HZ.
- Vui lòng hỏi thêm về loại thông số kỹ thuật phi tiêu chuẩn và máy móc được sử dụng ở nhiệt độ cao/thấp, độ ẩm cao, môi trường làm việc nhiều bụi.