Máy Nén Khí Trục Vít Tốc Độ Cố Định Typhoon TFS Seres
Thương hiệu | Typhoon |
---|
Liên hệ
– Công suất: 5.5 – 132 KW (7.5 – 175 HP)
– Áp lực làm việc: 4.5 – 15.0 Kg/cm2
– Lưu lượng : 0.7 – 23.5 m3/min
– Truyền động: Trục tiếp
– Giải nhiệt bằng gió / bằng nước


- Cam kết sản phẩm chính hãng
- Tư vấn sản phẩm 24/7
- Bảo hành tiêu chuẩn Nhà cung cấp
Hãng sản xuất: TYPHOON – EU
Mã số: TFS
Model máy: TFS
Máy nén khí trục vít Typhoon chuyền động trục tiếp.
– Công suất: 5.5 – 132 KW (7.5 – 175 HP)
– Áp lực làm việc: 4.5 – 15.0 Kg/cm2
– Lưu lượng : 0.7 – 23.5 m3/min
– Truyền động: Trục tiếp
– Giải nhiệt bằng gió / bằng nước
– Nhiệtđộ làm việc: 0 – 45 oC
– Điện áp : 380V/3pha/50Hz
– Phương pháp khởi động: Sao-Tam Giác
– Độ ồn : thấp
– Sử dụng hệ thống điều khiển bằng PLC (Program Logic Controller) cho các chế độ khởi động, cài đặt áp suất khí chế độ làm việc và chế độ an toàn cho máy, Tất cả đều điều khiển và hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng (LCD).
Đầu khí cấu hình chữ V tiên tiến và quá trình xử lý có độ chính xác cao, mang lại hiệu quả cao nhất với tốc độ dòng chảy lớn.
Ưu điểm sản phẩm
Thông số sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÒNG TFS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Người mẫu | Quyền lực | Sức ép | Dung tích | kích thước | Trọng lượng | ống thoát | Mức độ ồn | |
KW | HP | quán ba | m3/phút | (LxWxH) mm | Kilôgam | Đường kính | Db | |
TFS7.5A | 5.5 | 7.5 | 7 | 0.90 | 840x670x925 | 210 | G3/4 | 65 |
8 | 0.80 | |||||||
10 | 0.70 | |||||||
TFS10A | 7.5 | 10 | 7 | 1.20 | 840x670x925 | 210 | G3/4 | 65 |
8 | 1.10 | |||||||
10 | 1.00 | |||||||
TFS15A | 11 | 15 | 7 | 2.00 | 1000x820x1145 | 330 | G3/4 | 65 |
8 | 1.60 | |||||||
10 | 1.44 | |||||||
TFS20A | 15 | 20 | 7 | 2.50 | 1000x820x1145 | 330 | G3/4 | 65 |
8 | 2.30 | |||||||
10 | 2.00 | |||||||
TFS25A | 18.5 | 25 | 7 | 3.10 | 1100x880x1190 | 440 | GL 1/4 | 75 |
8 | 2.90 | |||||||
10 | 2.60 | |||||||
TFS30A | 22 | 30 | 7 | 3.52 | 1100x880x1190 | 440 | GL 1/4 | 75 |
8 | 3.36 | |||||||
10 | 3.06 | |||||||
TFS40A | 30 | 40 | 7 | 5.20 | 1200x950x1358 | 620 | GL 1/4 | 75 |
8 | 5.00 | |||||||
10 | 4.50 | |||||||
TFS50A | 37 | 50 | 7 | 6.51 | 1300x1000x1366 | 650 | GL 1/2 | 75 |
8 | 6.20 | |||||||
10 | 5.70 | |||||||
TFS60A | 45 | 60 | 7 | 8.80 | 1300x1000x1366 | 670 | GL 1/2 | 80 |
8 | 7.50 | |||||||
10 | 6.90 | |||||||
TFS75A | 55 | 75 | 7 | 10.30 | 1600x1300x1600 | 1220 | G2 | 80 |
8 | 9.66 | |||||||
10 | 8.77 | |||||||
TFS100A | 75 | 100 | 7 | 13.5 | 1600x1300x1600 | 1220 | G2 | 80 |
8 | 12.50 | |||||||
10 | 11.20 | |||||||
TFS150A | 110 | 150 | 7 | 21.0 | 2090x1550x2000 | 2300 | G2 | 85 |
8 | 20.00 | |||||||
10 | 17.0 | |||||||
TFS175A | 132 | 175 | 7 | 23.50 | 2090x1550x2000 | 2300 | DN65 | 85 |
8 | 22.50 | |||||||
10 | 21.00 |
- Thể tích khí thải được đo dưới áp suất khí thải định mức, theo thử nghiệm GB3853 tiêu chuẩn quốc gia (tương đương với ISO1217 phụ lục C).
- Đề xuất tần suất 30% -100%.
- Dữ liệu trên dựa trên lưới điện tiêu chuẩn- 380V/ 50HZ.
- Vui lòng hỏi thêm về loại thông số kỹ thuật phi tiêu chuẩn và máy móc được sử dụng ở nhiệt độ cao/thấp, độ ẩm cao, môi trường làm việc nhiều bụi.